現代飛思1.6T 全系指導售價(jià) | |
車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)) |
1.6T 舒適版 | 16.78 |
1.6T 尊享版 | 17.98 |
1.6T 豪華版 | 18.98 |
1.6T 旗艦版 | 21.48 |
◆ 外觀(guān)方面
飛思(圖片 配置 車(chē)吧 報價(jià))
新車(chē)整體外形上與現款車(chē)型沒(méi)有太大的區別,燈組結構與豪華版的1.6L車(chē)型相同,采用投射式的透鏡大燈,并且在大燈下沿用LED日間行車(chē)燈。進(jìn)氣格柵還增加空氣動(dòng)力學(xué)套件。車(chē)身尺寸方面,它的長(cháng)、寬、高分別為4219/1791/1400mm,軸距為2649mm。
◆ 內部配置
內部配置 | Veloster飛思 2012款 1.6T 手動(dòng)舒適版 | Veloster飛思 2012款 1.6T 自動(dòng)尊享版 | Veloster飛思 2012款 1.6T 自動(dòng)豪華版 | Veloster飛思 2012款 1.6T 自動(dòng)旗艦版 |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調節: | - | - | - | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● | ● |
泊車(chē)輔助: | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | - | - | - | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
該車(chē)搭載影意娛樂(lè )系統、RCA影音輸入接口、AUX/USB音頻接口、多功能方向盤(pán)都屬于標準配置,而自動(dòng)空調、語(yǔ)音導航系統、Bluelink、高級音響系統和藍牙免提功能只會(huì )出現在頂配旗艦版上。
◆ 安全配置
安全裝備 | Veloster飛思 2012款 1.6T 手動(dòng)舒適版 | Veloster飛思 2012款 1.6T 自動(dòng)尊享版 | Veloster飛思 2012款 1.6T 自動(dòng)豪華版 | Veloster飛思 2012款 1.6T 自動(dòng)旗艦版 |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | - | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統: | ● | ● | ● | ● |
新車(chē)在安全配置上,其配備有前排雙氣囊、側安全氣囊及氣簾、倒車(chē)輔助系統等將會(huì )標準配置。如車(chē)輛穩定管理統VSM、電子穩定控制系統ESC、倒車(chē)影像系統只會(huì )出現在頂配車(chē)型上。
◆ 動(dòng)力系統
動(dòng)力方面,新車(chē)搭載一款1.6T直噴增壓發(fā)動(dòng)機,其最大功率為150kw,最大扭矩為265Nm,傳動(dòng)部分匹配的是6速手動(dòng)變速器和6速手自一體變速器。